Xiaomi 12S Pro: مواصفات شاومي 12s وشاومي 12s برو والمميزات والسعر

أعلنت شركة شاومي رسميا عن كل من هاتفيها الذكيين الجديدين شاومي 12s وشاومي 12s إلى جانب شاومي 12 اس الترا الأقوى بين هواتف السلسلة الجديدة، ويقدم كل من Xiaomi 12S و Xiaomi 12S Pro ترقية لكل من شاومي 12 وشاومي 12 برو، وفيما يحمل كلا الهاتفين نفس المواصفات والتصميم تقريبا، إلا أنه توجد بعض الاختلافات تتعلق بالكاميرات الخلفية وسرعة الشحن.

ما هي مواصفات Xiaomi 12S وXiaomi 12S Pro ؟ ما الفرق بينهما ؟
وهذه مواصفات شاومي 12s وشاومي 12s برو والفرق بينهما:
شاومي 12 اس | شاومي 12 اس برو | |
المواصفات | ||
التصميم | ||
الوزن | 182 جرام | 204 جرام |
السُمك | 8.16 ملم | 8.16 ملم |
مستشعر البصمات | يوجد مدمجا في الشاشة | يوجد مدمجا في الشاشة |
الألوان | الأسود والأخضر والوردي والفضي | الأسود والأخضر والوردي والفضي |
مقاومة الماء | لا يدعم | لا يدعم |
منفذ السماعات التقليدي | لا يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
النوع | اموليد AMOLED | اموليد AMOLED |
القياس | 6.28 بوصة | 6.73 بوصة |
الدقة | FHD+ أو 2400×1080 بكسل (بكثافة حوالي 402 بكسل/بوصة) | 3200*1440 بكسل أو +QHD |
التردد | 120 هرتز | 120 هرتز |
السطوع | 1100 نيتس | 1500 نيتس |
الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
دعم HDR | يدعم HDR10+، مع دعم Dolby Vision | يدعم HDR10+، مع دعم Dolby Vision |
الأداء | ||
المعالج | كوالكوم Snapdragon 8 plus Gen 1 | كوالكوم Snapdragon 8 plus Gen 1 |
ذاكرة الوصول العشوائي RAM | 12 أو 8 جيجابايت LPDDR5 | 12 أو 8 جيجابايت LPDDR5 |
نظام التشغيل | اندرويد 12 مع واجهة شاومي MIUI 13 | اندرويد 12 مع واجهة شاومي MIUI 13 |
الذاكرة التخزينية | ||
المساحة الداخلية | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت UFS 3.1 | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت UFS 3.1 |
الكاميرا | ||
الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل + UltraWide بدقة 13 ميجابكسل + ماكرو بدقة 5 ميجابكسل | 50 ميجابكسل + UltraWide بدقة 50 ميجابكسل + مقربة Telephoto بدقة 50 ميجابكسل |
كاميرا السيلفي الأمامية | 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 |
البطارية والشحن | ||
البطارية | 4500 ميللي أمبير/ساعة | 4600 ميللي أمبير/ساعة |
منفذ الشحن | منفذ USB C | منفذ USB C |
سرعة الشحن | 67 واط (مرفق مع الهاتف) | 120 واط |
الشحن اللاسلكي | يدعم بقدرة 50 واط، مع دعم شحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط | يدعم بقدرة 50 واط، مع دعم شحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط |
الاتصال | ||
الجيل الخامس 5G | يدعم | يدعم |
واي- فاي | يدعم Wi-Fi 6 | يدعم Wi-Fi 6 |
بلوتوث | يدعم Bluetooth 5.2 | يدعم Bluetooth 5.2 |
دعم NFC | يدعم | يدعم |
ما هو سعر شاومي 12s وشاومي 12s برو ؟
ويتوفر هاتف Xiaomi 12s بسعر:
- 597 دولار أمريكي: 8 جيجابايت رام + سعة تخزينية 128 جيجابايت.
- 642 دولار: 8 جيجابايت رام + سعة تخزينية 256 جيجابايت.
- 702 دولار: 12 جيجابايت رام + سعة تخزينية 256 جيجابايت.
- 777 دولار: 12 جيجابايت رام + سعة تخزينية 512 جيجابايت.
كما يتوفر Xiaomi 12s Pro بسعر:
- 702 دولار: 8 جيجابايت رام + سعة تخزينية 128 جيجابايت.
- 747 دولار: 8 جيجابايت رام + سعة تخزينية 256 جيجابايت.
- 807 دولار: 12 جيجابايت رام + سعة تخزينية 256 جيجابايت.
- 881 دولار: 12 جيجابايت رام + سعة تخزينية 512 جيجابايت.
……
المصدر/ صدى التقنية، الهواتف الذكية، يوليو 17، 2022.
Xiaomi 12S Pro: مواصفات شاومي 12s وشاومي 12s برو والمميزات والسعر